Канализационный насос Wellmix 65WQ2-30-40-11/2_380V
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
– закрытое лопастное рабочее колесо
– двойное торцевое уплотнение
– масляная камера
– электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно оснащаются защитой от перегрева двигателя, защитой от пропадания фазы и перегрузки по току
– электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере. По запросу двигатели могут быть оснащены датчиками РТС либо РТ100
– термодатчик РТ100 в подшипниках электродвигателей мощностью 11 кВт и выше (по запросу)
– рубашка охлаждения из нержавеющей стали для работы при пониженном уровне жидкости для электродвигателей мощность 11 кВт и выше (по запросу)
– монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– хозяйственно-бытовые сточные воды
– дождевые сточные воды
– промышленные стоки
– дренаж на объектах строительства
– дренаж на промышленных предприятиях
– очистка сточных вод
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |



| Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
| 65WQ2-18-15-1,5/2_220 | 19119992 | 18 | 15 | 29 | 1,5 | 2 | 5,78 | F | 23 | 9 |
| 65WQ2-18-15-1,5/2_380 | 19119993 | 18 | 15 | 29 | 1,5 | 2 | 4,21 | F | 23 | 9 |
| 65WQ2-25-18-2,2/2_220 | 19119986 | 25 | 18 | 30 | 2,2 | 2 | 11,56 | F | 23 | 9 |
| 65WQ2-25-18-2,2/2_380 | 19119987 | 25 | 18 | 30 | 2,2 | 2 | 4,85 | F | 23 | 9 |
| 65WQ2-25-28-4/2_380 | 19119978 | 25 | 28 | 36 | 4 | 2 | 7,73 | F | 14 | 9 |
| 65WQ2-30-60-15/2_380 | 19119958 | 30 | 60 | 94 | 15 | 2 | 20,21 | F | 10 | 9 |
| 65WQ2-30-75-18,5/2_380 | 19119951 | 30 | 75 | 97 | 18,5 | 2 | 25,64 | F | 10 | 9 |
| 65WQ2-30-90-22/2_380 | 19119945 | 30 | 90 | 104 | 22 | 2 | 42,46 | F | 10 | 9 |
| 65WQ2-35-17-3/2_380 | 19119981 | 35 | 17 | 30 | 3 | 2 | 5,98 | F | 23 | 9 |
| 65WQ2-25-32-5,5/2_380 | 19119974 | 25 | 32 | 42 | 5,5 | 2 | 10,82 | F | 25 | 9 |
| 65WQ2-40-32-7,5/2_380 | 19119970 | 40 | 32 | 50 | 7,5 | 2 | 12,2 | F | 25 | 9 |
| 65WQ2-30-50-11/2_380 | 19119965 | 30 | 50 | 91 | 11 | 2 | 13,16 | F | 10 | 9 |
Размеры

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
| 65WQ2-18-15-1,5/2/220 | 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-18-15-1,5/2_380 | 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-25-18-2,2/2/220 | 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-25-18-2,2/2_380 | 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-25-28-4/2_380 | 270 | 240 | 520 | 410 | 101 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-30-60-15/2_380 | 400 | 340 | 939 | 671 | 151 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-30-75-18,5/2_380 | 400 | 340 | 1103 | 835 | 151 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-30-90-22/2_380 | 400 | 340 | 1103 | 835 | 151 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-35-17-3/2_380 | 251 | 200 | 520 | 410 | 100 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-25-32-5,5/2_380 | 301 | 245 | 566 | 458 | 109 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-40-32-7,5/2_380 | 301 | 245 | 638 | 530 | 109 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
| 65WQ2-30-50-11/2_380 | 400 | 340 | 939 | 671 | 151 | 65 | 130 | 160 | 4-14 |
-
Самовывоз БЕСПЛАТНО:
В магазинах “Тепловоз” в Новосибирске
Из ПВЗ транспортной компании в остальных городах России.
-
Курьерская доставка:
Доступна только для Новосибирска, для отдаленных районов расчет индивидуальный.
-
Транспортной компанией из Новосибирска:
Отправим заказ любой доступной транспортной компанией.
- Наличными
- Банковской картой
- Онлайн оплата без комисии
- Безналичный расчет (с НДС, без НДС)
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
Вы смотрели
-
154 014.00 руб.138 612.60 руб.при оформленииПоставляется под заказ -
82 377.00 руб.74 139.30 руб.при оформленииПоставляется под заказ 7-10 дней -
54 914.00 руб.49 422.60 руб.при оформленииПоставляется под заказ 7-10 дней -
179 687.00 руб.161 718.30 руб.при оформленииПоставляется под заказ -
58 517.00 руб.52 665.30 руб.при оформленииПоставляется под заказ 7-10 дней -
158 187.00 руб.142 368.30 руб.при оформленииПоставляется под заказ 7-10 дней
Похожие товары
-
230 417.00 руб. / шт207 375.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
314 002.00 руб. / шт282 601.80 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
231 614.00 руб. / шт208 452.60 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
310 411.00 руб. / шт279 369.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
82 981.00 руб. / шт74 682.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 5.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик -
96 707.00 руб. / шт87 036.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 7.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик