Канализационный насос Wellmix 200WQ2-300-15-22/4_380V
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
– закрытое лопастное рабочее колесо
– двойное торцевое уплотнение
– масляная камера
– электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно оснащаются защитой от перегрева двигателя, защитой от пропадания фазы и перегрузки по току
– электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере. По запросу двигатели могут быть оснащены датчиками РТС либо РТ100
– термодатчик РТ100 в подшипниках электродвигателей мощностью 11 кВт и выше (по запросу)
– рубашка охлаждения из нержавеющей стали для работы при пониженном уровне жидкости для электродвигателей мощность 11 кВт и выше (по запросу)
– монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– хозяйственно-бытовые сточные воды
– дождевые сточные воды
– промышленные стоки
– дренаж на объектах строительства
– дренаж на промышленных предприятиях
– очистка сточных вод
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |




| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Мощность P2, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Длина кабеля, м | Свободный проход, мм | Масса, кг |
| 200WQ2-300-7-11/4_380V | 19119939 | 300 | 7 | 11 | 4 | 24,4 | 9 | 76 | 131 |
| 200WQ2-250-11-15/4_380V | 19119935 | 250 | 11 | 15 | 4 | 32,8 | 9 | 76 | 156 |
| 200WQ2-250-13-18,5/4_380V | 19119931 | 250 | 13 | 18,5 | 4 | 39,4 | 9 | 76 | 197 |
| 200WQ2-300-15-22/4_380V | 19119926 | 300 | 15 | 22 | 4 | 46,5 | 9 | 76 | 236 |
| 200WQ2-250-22-30/4_380V | 19119921 | 250 | 22 | 30 | 4 | 63 | 9 | 52 | 365 |
| 200WQ2-350-25-37/4_380V | 19119915 | 350 | 25 | 37 | 4 | 76,7 | 9 | 52 | 495 |
| 200WQ2-300-32-45/4_380V | 19119907 | 300 | 32 | 45 | 4 | 92,7 | 9 | 52 | 495 |
| 200WQ2-300-40-55/4_380V | 19119899 | 300 | 40 | 55 | 4 | 121 | 9 | 35 | 679 |
| 200WQ2-350-45-75/4_380V | 19119889 | 350 | 45 | 75 | 4 | 154 | 9 | 35 | 790 |
| 200WQ2-300-60-90/4_380V | 19119879 | 300 | 60 | 90 | 4 | 198 | 9 | 35 | 843 |
| 200WQ2-300-65-110/4_380V | 19119867 | 300 | 65 | 110 | 4 | 220 | 9 | 35 | 960 |
| 200WQ2-400-75-132/4_380V | 19119856 | 400 | 75 | 132 | 4 | 275 | 9 | 38 | 1600 |
| 200WQ2-400-85-160/4_380V | 19119845 | 400 | 85 | 160 | 4 | 338,8 | 9 | 38 | 2100 |
| 200WQ2-450-85-185/4_380V | 19119834 | 450 | 85 | 185 | 4 | 385 | 9 | 38 | 2300 |
Размеры

| Модель | A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d |
| 200WQ2-300-7-11/4_380V | 610 | 495 | 1260 | 915 | 180 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-250-11-15/4_380V | 610 | 495 | 1260 | 915 | 180 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-250-13-18,5/4_380V | 610 | 495 | 1260 | 915 | 180 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-300-15-22/4_380V | 610 | 495 | 1260 | 915 | 180 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-250-22-30/4_380V | 600 | 450 | 1250 | 900 | 190 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-350-25-37/4_380V | 690 | 530 | 1450 | 920 | 175 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-300-32-45/4_380V | 690 | 530 | 1450 | 920 | 175 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-300-40-55/4_380V | 820 | 680 | 1805 | 1245 | 215 | 200 | 295 | 340 | 8-22 |
| 200WQ2-350-45-75/4_380V | 820 | 680 | 1805 | 1245 | 215 | 200 | 295 | 340 | 8-22 |
| 200WQ2-300-60-90/4_380V | 820 | 680 | 1805 | 1245 | 215 | 200 | 295 | 340 | 8-22 |
| 200WQ2-300-65-110/4_380V | 820 | 680 | 1805 | 1245 | 215 | 200 | 295 | 340 | 8-22 |
| 200WQ2-400-75-132/4_380V | 810 | 600 | 2150 | 1550 | 375 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-400-85-160/4_380V | 810 | 600 | 2270 | 1750 | 375 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
| 200WQ2-450-85-185/4_380V | 810 | 600 | 2300 | 1800 | 375 | 200 | 280 | 320 | 8-18 |
-
Самовывоз БЕСПЛАТНО:
В магазинах “Тепловоз” в Новосибирске
Из ПВЗ транспортной компании в остальных городах России.
-
Курьерская доставка:
Доступна только для Новосибирска, для отдаленных районов расчет индивидуальный.
-
Транспортной компанией из Новосибирска:
Отправим заказ любой доступной транспортной компанией.
- Наличными
- Банковской картой
- Онлайн оплата без комисии
- Безналичный расчет (с НДС, без НДС)
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
Вы смотрели
Похожие товары
-
230 417.00 руб. / шт207 375.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
314 002.00 руб. / шт282 601.80 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
231 614.00 руб. / шт208 452.60 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
310 411.00 руб. / шт279 369.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
82 981.00 руб. / шт74 682.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 5.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик -
96 707.00 руб. / шт87 036.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 7.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик