Канализационный насос Wellmix 150WQ2-180-20-18.5/4_380V
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 4000 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м. Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 115 мм.
Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.
Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 250,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 8.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
– закрытое лопастное рабочее колесо
– двойное торцевое уплотнение
– масляная камера
– электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно оснащаются защитой от перегрева двигателя, защитой от пропадания фазы и перегрузки по току
– электродвигатели мощностью 11 кВт и выше оснащаются биметаллическим термовыключателем, встроенный в обмотки статора и датчиком воды в масляной камере. По запросу двигатели могут быть оснащены датчиками РТС либо РТ100
– термодатчик РТ100 в подшипниках электродвигателей мощностью 11 кВт и выше (по запросу)
– рубашка охлаждения из нержавеющей стали для работы при пониженном уровне жидкости для электродвигателей мощность 11 кВт и выше (по запросу)
– монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– хозяйственно-бытовые сточные воды
– дождевые сточные воды
– промышленные стоки
– дренаж на объектах строительства
– дренаж на промышленных предприятиях
– очистка сточных вод
Конструкция

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун |
| 3 | Двойное торцевое уплотнение | Карбид кремния/карбид кремния |
| 4 | Масляная камера | Чугун |
| 5 | Подшипник вала | |
| 6 | Вал | Нерж. Сталь |
| 7 | Корпус двигателя | |
| 8 | Электродвигатель | |
| 9 | Подшипник вала | |
| 10 | Клеммная коробка | |
| 11 | Кабельный ввод |



| Модель | Артикул | Ǫном, м3/ч | Нном, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Число полюсов | Сила тока, А | Класс изоляции | Свободный проход, мм | Длина кабеля, м |
| 150WQ2-180-11-11/4_380 | 19119940 | 180 | 11 | 120 | 11 | 4 | 23,62 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-20-18,5/4_380 | 19119932 | 180 | 20 | 180 | 18,5 | 4 | 31,87 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-200-15-15/4_380 | 19119936 | 200 | 15 | 142 | 15 | 4 | 26,57 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-200-22-22/4_380 | 19119927 | 200 | 22 | 219 | 22 | 4 | 42,12 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-30-30/4_380 | 19119922 | 180 | 30 | 353 | 30 | 4 | 40,43 | F | 50 | 9 |
| 150WQ2-180-50-55/4_380 | 19119900 | 180 | 50 | 658 | 55 | 4 | 102,5 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-35-37/4_380 | 19119916 | 200 | 35 | 489 | 37 | 4 | 58,57 | F | 44 | 9 |
| 150WQ2-200-40-45/4_380 | 19119908 | 200 | 40 | 489 | 45 | 4 | 62,85 | F | 44 | 9 |
| 150WQ2-200-60-75/4_380 | 19119890 | 200 | 60 | 770 | 75 | 4 | 116,35 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-70-90/4_380 | 19119880 | 200 | 70 | 821 | 90 | 4 | 121,02 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-180-80-110/4_380 | 19119868 | 180 | 80 | 939 | 110 | 4 | 158,76 | F | 26 | 9 |
| 150WQ2-200-80-132/4_380 | 19119857 | 200 | 80 | 1600 | 132 | 4 | 180,36 | F | 30 | 9 |
| 150WQ2-200-95-160/4_380 | 19119846 | 200 | 95 | 2100 | 160 | 4 | 209,16 | F | 25 | 9 |
| 150WQ2-200-100-185/4_380 | 19119835 | 200 | 100 | 2300 | 185 | 4 | 218,84 | F | 30 | 9 |
Размеры

| Модель | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | n-d | |
| 150WQ2-180-11-11/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-20-18,5/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-15-15/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-22-22/4_380 | 627 | 489 | 1235 | 893 | 148,5 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-30-30/4_380 | 585 | 470 | 1200 | 855 | 158 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-180-50-55/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-35-37/4_380 | 626 | 488 | 1435 | 905 | 163 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-40-45/4_380 | 626 | 488 | 1435 | 905 | 163 | 150 | 225 | 265 | 8-18 |
| 150WQ2-200-60-75/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-70-90/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-180-80-110/4_380 | 800 | 645 | 1796 | 1236 | 216 | 150 | 240 | 285 | 8-18 |
| 150WQ2-200-80-132/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
| 150WQ2-200-95-160/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
| 150WQ2-200-100-185/4_380 | 150 | 240 | 285 | 8-18 | |||||
-
Самовывоз БЕСПЛАТНО:
В магазинах “Тепловоз” в Новосибирске
Из ПВЗ транспортной компании в остальных городах России.
-
Курьерская доставка:
Доступна только для Новосибирска, для отдаленных районов расчет индивидуальный.
-
Транспортной компанией из Новосибирска:
Отправим заказ любой доступной транспортной компанией.
- Наличными
- Банковской картой
- Онлайн оплата без комисии
- Безналичный расчет (с НДС, без НДС)
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
Вы смотрели
Похожие товары
-
230 417.00 руб. / шт207 375.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
314 002.00 руб. / шт282 601.80 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 22
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
231 614.00 руб. / шт208 452.60 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
310 411.00 руб. / шт279 369.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 18.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
82 981.00 руб. / шт74 682.90 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 5.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик -
96 707.00 руб. / шт87 036.30 руб. / штпри оформленииМощность, кВт: 7.5
Напряжение, В: 380
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик