Дисковый поворотный затвор двухэксцентриковый с редуктором REON тип RSV70 DN 700
Категории
Подборка
Разделы
Дисковый поворотный затвор двухэксцентриковый с редуктором REON тип RSV70 DN 700
Артикул: 700RSV70
Описание
Описание
Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства. Затвор имеет смещенную ось вала и особенное строение перекрывающего диска, что обеспечивает его высокую герметичность. Используется на участках системы, где есть особые требования к строительной длине запорного устройства.Область применения
Дисковые поворотные затворы применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.
Технические характеристики
| 1 | Номинальный диаметр, DN | 100-1200 мм |
| 2 | Максимальное давление, РN | 10/16 бар |
| 3 | Диапазон допустимых температур | От -10˚С до +80˚С |
| 4 | Максимальная температура | +80˚С (кратковременно) |
| 5 | Тип присоединения | Фланцевый |
| 7 | Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Материалы конструкции
| 1 | Втулка | PTFE |
| 2 | Опорный вал | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| 3 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG50 |
| 4 | Уплотнение диска | EPDM |
| 5 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 6 | Штифт | Нержавеющая сталь AISI 416 |
| 7 | Диск | Высокопрочный чугун GGG50 |
| 8 | Уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 9 | Фланец сальника | Высокопрочный чугун GGG50 |
| 10 | Опора | Углеродистая сталь |
| 11 | Основной вал | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| 12 | Редуктор | – |
Габаритные и присоединительные размеры
| Размеры, мм | Крутящий момент, Н·м | ||||||||||
| Артикул | DN | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | H | b | f | n-Ød1 | Масса, кг | |
| PN10/16 | |||||||||||
| 100RSV70 | 100 | 180 | 156 | 220 | 190 | 310 | 19 | 3 | 8-18/8-19 | 180 | 16 |
| 125RSV70 | 125 | 210 | 184 | 250 | 200 | 380 | 19 | 3 | 8-19 | 240 | 26 |
| 150RSV70 | 150 | 240 | 211 | 285 | 210 | 440 | 19 | 3 | 8-23 | 300 | 35 |
| 200RSV70 | 200 | 295 | 266 | 340 | 230 | 510 | 20 | 3 | 8-23/12-23 | 500 | 45 |
| 250RSV70 | 250 | 350/355 | 319 | 405 | 250 | 565 | 22 | 3 | 12-23/12-28 | 1000 | 60 |
| 300RSV70 | 300 | 400/410 | 370 | 460 | 270 | 630 | 24,5 | 4 | 12-23/12-28 | 1800 | 92 |
| 350RSV70 | 350 | 460/470 | 429 | 520 | 290 | 715 | 26,5 | 4 | 16-23/16-28 | 2000 | 120 |
| 400RSV70 | 400 | 515/525 | 480 | 580 | 310 | 750 | 28 | 4 | 16-28/16-31 | 2500 | 136 |
| 450RSV70 | 450 | 565/585 | 530/548 | 640 | 330 | 820 | 30 | 4 | 20-28/20-31 | 2800 | 175 |
| 500RSV70 | 500 | 620/650 | 582/609 | 715 | 350 | 845 | 31,5 | 4 | 20-28/20-34 | 4000 | 219 |
| 600RSV70 | 600 | 725/770 | 682/720 | 840 | 390 | 930 | 36 | 5 | 20-31/20-37 | 6000 | 323 |
| 700RSV70 | 700 | 840 | 794 | 910 | 430 | 1050 | 39,5 | 5 | 24-31/24-37 | 7000 | 424 |
| 800RSV70 | 800 | 950 | 901 | 1025 | 470 | 1160 | 43 | 5 | 24-34/24-41 | 8000 | 559 |
| 900RSV70 | 900 | 1050 | 1001 | 1125 | 510 | 1197 | 46,5 | 5 | 28-34/28-41 | 12000 | 843 |
| 1000RSV70 | 1000 | 1160/1170 | 1112 | 1255 | 550 | 1277 | 50 | 5 | 28-37/28-44 | 20000 | 1016 |
| 1200RSV70 | 1200 | 1380/1390 | 1328 | 1485 | 630 | 1511 | 57 | 5 | 32-41/32-50 | 25000 | 1500 |
Диаграмма зависимости Kv от угла открытия

| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Kv | 741 | 1205 | 1735 | 1825 | 3065 | 3941 | 6395 | 8715 |
| DN | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Kv | 11360 | 14590 | 22550 | 32300 | 43095 | 59195 | 74671 | 114013 |
Характеристики
Бренд
REON
Максимально рабочее давление, бар:
10/16
Доставка
-
Самовывоз БЕСПЛАТНО:
В магазинах “Тепловоз” в Новосибирске
Из ПВЗ транспортной компании в остальных городах России.
-
Курьерская доставка:
Доступна только для Новосибирска, для отдаленных районов расчет индивидуальный.
-
Транспортной компанией из Новосибирска:
Отправим заказ любой доступной транспортной компанией.
Оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Онлайн оплата без комисии
- Безналичный расчет (с НДС, без НДС)
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре
Вы смотрели
-
565 839.00 руб.509 255.10 руб.при оформленииПоставляется под заказ -
7 294.20 руб.6 564.80 руб.при оформленииТовар в наличии -
32 685.30 руб.28 327.30 руб.при оформленииТовар в наличии -
761 304.00 руб.685 173.60 руб.при оформленииПоставляется под заказ -
427.30 руб.397.40 руб.при оформленииТовар в наличии -
880.80 руб.819.20 руб.при оформленииТовар в наличии
Похожие товары
-
25 571.00 руб. / шт23 013.90 руб. / штпри оформленииМаксимально рабочее давление, бар: 16 бар DN50 - DN150, 10 бар DN200 - DN250, 7 бар DN300 - DN400, 5 бар DN450 - DN600, 4 бар DN700, 3 бар DN800
Поставляется под заказКупить в 1 клик -
3 295.00 руб. / шт2 965.50 руб. / штпри оформленииПоставляется под заказ 1-2 дняКупить в 1 клик -
7 125.00 руб. / шт6 412.50 руб. / штпри оформленииМаксимально рабочее давление, бар: 16
Поставляется под заказ 1-2 дняКупить в 1 клик -
25 799.00 руб. / шт23 219.10 руб. / штпри оформленииМаксимально рабочее давление, бар: 16
Поставляется под заказ 7-10 днейКупить в 1 клик -
52 486.00 руб. / шт47 237.40 руб. / штпри оформленииМаксимально рабочее давление, бар: 16
Поставляется под заказ 1-2 дняКупить в 1 клик -
10 431.00 руб. / шт9 387.90 руб. / штпри оформленииМаксимально рабочее давление, бар: 16
Поставляется под заказКупить в 1 клик